<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for RooSoft</title>
	<atom:link href="http://blog.roosoft.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.roosoft.com</link>
	<description>Quoi de neuf dans le nuage?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 00:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on Simplifier le processus by Anonymous</title>
		<link>http://blog.roosoft.com/2011/01/31/simplifier-le-processus/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.roosoft.com/?p=217#comment-53</guid>
		<description>Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also make comment due to this good post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also make comment due to this good post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Publication économique d&#8217;un projet en démarrage by Simplifier le processus &#124; RooSoft</title>
		<link>http://blog.roosoft.com/2011/01/24/publication-economique-dun-projet-en-demarrage/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Simplifier le processus &#124; RooSoft</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 23:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.roosoft.com/?p=171#comment-50</guid>
		<description>[...] Publication économique d&#8217;un projet en démarrage, il a été question d&#8217;optimiser la quantité des ressources sur le serveur à moindre coût. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Publication économique d&#8217;un projet en démarrage, il a été question d&#8217;optimiser la quantité des ressources sur le serveur à moindre coût. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Publication économique d&#8217;un projet en démarrage by Tweets that mention Publication économique d’un projet en démarrage &#124; RooSoft -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.roosoft.com/2011/01/24/publication-economique-dun-projet-en-demarrage/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Publication économique d’un projet en démarrage &#124; RooSoft -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.roosoft.com/?p=171#comment-48</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Marc Lacoursière, Xavier Jacques Côté. Xavier Jacques Côté said: RT @RooSoft: De mon blogue: Publication économique d’un projet en démarrage http://goo.gl/tNBkv [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Marc Lacoursière, Xavier Jacques Côté. Xavier Jacques Côté said: RT @RooSoft: De mon blogue: Publication économique d’un projet en démarrage <a href="http://goo.gl/tNBkv" rel="nofollow">http://goo.gl/tNBkv</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dynamiser une application web by Évoluer avec le web &#124; RooSoft</title>
		<link>http://blog.roosoft.com/2011/01/18/dynamiser-une-application-web/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Évoluer avec le web &#124; RooSoft</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 19:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.roosoft.com/?p=112#comment-45</guid>
		<description>[...] Pour plus de détails à propos de cette migration de ASP.NET vers ASP.NET MVC, voir Dynamiser une application web. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour plus de détails à propos de cette migration de ASP.NET vers ASP.NET MVC, voir Dynamiser une application web. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Évoluer avec le web by Dynamiser une application web &#124; RooSoft</title>
		<link>http://blog.roosoft.com/2011/01/10/evoluer-avec-le-web/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Dynamiser une application web &#124; RooSoft</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 19:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.roosoft.com/?p=67#comment-44</guid>
		<description>[...] mon dernier billet, Évoluer avec le web, il était question d&#8217;amélioration de compétences à travers un projet concret. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mon dernier billet, Évoluer avec le web, il était question d&#8217;amélioration de compétences à travers un projet concret. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Évoluer avec le web by Eric Lacoursiere</title>
		<link>http://blog.roosoft.com/2011/01/10/evoluer-avec-le-web/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Eric Lacoursiere</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.roosoft.com/?p=67#comment-41</guid>
		<description>Bravo Marc,

C&#039;est très bien écrit!

Au plaisir de te lire,

Eric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Marc,</p>
<p>C&#8217;est très bien écrit!</p>
<p>Au plaisir de te lire,</p>
<p>Eric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Évoluer avec le web by Tweets that mention Évoluer avec le web &#124; RooSoft -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.roosoft.com/2011/01/10/evoluer-avec-le-web/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Évoluer avec le web &#124; RooSoft -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 20:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.roosoft.com/?p=67#comment-40</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Bruno Larouche. Bruno Larouche said: RT @RooSoft: De mon blogue: Évoluer avec le web http://blog.roosoft.com/?p=67 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Bruno Larouche. Bruno Larouche said: RT @RooSoft: De mon blogue: Évoluer avec le web <a href="http://blog.roosoft.com/?p=67" rel="nofollow">http://blog.roosoft.com/?p=67</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mesurer le plaisir que procure les sports ext&#233;rieurs by Eric Fontaine</title>
		<link>http://blog.roosoft.com/2009/08/06/25/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Eric Fontaine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 03:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.roosoft.com.previewdns.com/?p=25#comment-4</guid>
		<description>J&#039;adore aussi le cross-country et particulière le single track. Ste-Anne, Bromont et l&#039;incontournable &quot;Kingdom trails&quot; dans le Vermont sont les endroits où je pratique ce sport.

Pour ma part, j&#039;utilise la montre Polar S725x où je peux suivre mon rythme cardiaque en plus des informations provenant du capteur sans fils installé sur le vélo, c&#039;est-à-dire la vitesse, distance parcourue, l&#039;altitude, etc. Seule déception de la montre, le rafraichissement de la vitesse est plus lent qu&#039;un odomètre standard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adore aussi le cross-country et particulière le single track. Ste-Anne, Bromont et l&#8217;incontournable &#8220;Kingdom trails&#8221; dans le Vermont sont les endroits où je pratique ce sport.</p>
<p>Pour ma part, j&#8217;utilise la montre Polar S725x où je peux suivre mon rythme cardiaque en plus des informations provenant du capteur sans fils installé sur le vélo, c&#8217;est-à-dire la vitesse, distance parcourue, l&#8217;altitude, etc. Seule déception de la montre, le rafraichissement de la vitesse est plus lent qu&#8217;un odomètre standard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

